För investerare | Aktien
Aktieinformation
Här hittar ni information om Ework Groups aktie, bland annat kursutveckling, ägarstruktur och annan viktig information för aktieägare.
Större aktieägare
| Aktieägare, den 31 december 2025 | Antal aktier | Röster och kapital (%) |
|---|---|---|
| Investment AB Arawak* | 6 780 319 | 39,2 |
| Avanza Pension | 2 893 866 | 16,7 |
| Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 574 692 | 3,3 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 574 680 | 3,3 |
| Katarina Salén, privatperson genom familjeföretaget | 473 962 | 2,7 |
| Patrik Salén och familjen, genom företaget | 400 000 | 2,3 |
| Investment AB Curacau | 252 000 | 1,5 |
| Daniel Almgren via företag | 233 372 | 1,4 |
| Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 229 364 | 1,3 |
| Mikael Gunnarsson | 209 000 | 1,2 |
| Totalt | 12 621 255 | 73,0 |
| Övrigt | 4 666 020 | 27,0 |
| Totalt | 17 287 275 | 100 |
* Staffan Salén med familj 86,2 %, Erik Åfors 13,8 %.
Analytiker
Analytiker som löpande följer Ework Group.
| Investeringsbank/Analysföretag | Analytiker |
|---|---|
| ABG Sundal Collier | Simon Granat |