For Investors | The Share
Share Information
Find information about Ework Group’s share, including share price performance, ownership structure and other key shareholder data.
Major Shareholders
| Shareholders, December 31, 2025 | Number of shares | Votes & capital (%) |
|---|---|---|
| Investment AB Arawak* | 6,780,319 | 39,2 |
| Avanza Pension | 2 893 866 | 16,7 |
| Ålandsbanken Abp (Finland), Swedish branch | 574,692 | 3,3 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 574,680 | 3,3 |
| Katarina Salén, private through family company | 473,962 | 2,7 |
| Patrik Salén and family, through company | 400,000 | 2,3 |
| Investment AB Curacau | 252,000 | 1,5 |
| Daniel Almgren genom bolag | 233,372 | 1,4 |
| Livförsäkringsbolaget Skandia, mutual | 229,364 | 1,3 |
| Gunnarsson Mikael | 209,000 | 1,2 |
| Total | 12,621,255 | 73,0 |
| Others | 4,666,020 | 27,0 |
| Total | 17,287,275 | 100 |
* Staffan Salén with family 86.2 %, Erik Åfors 13.8 %.
Analysts
Analysts that continuously follow Ework Group.
| Investment bank/Research company | Analyst |
|---|---|
| ABG Sundal Collier | Simon Granat |